製品情報
加圧浮上装置
特長
- ●フレキシブルレイアウト設計
- ●シンプル構造
- ●トラブル僅少
フローシート
施工事例
設置サイズ例
型式 | AEF-5型 | AEF-10型 | AEF-20型 | AEF-30型 | AEF-40型 | AEF-60型 |
---|---|---|---|---|---|---|
処理能力(m/hr) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
幅(mm) | 1680 | 3170 | 3780 | 4080 | 4530 | 5330 |
奥行き(mm) | 3320 | 4200 | 5370 | 5760 | 6060 | 7050 |
高さ(mm) | 1645 | 2525 | 2830 | 3330 | 3330 | 3430 |
動力(kw) | 1.8 | 4.0 | 4.3 | 6.4 | 8.5 | 12.2 |
製品情報
お電話でのお問い合わせ
052-508-4201